呵呵,咱们ZTE也上榜了,恭喜一下。
2006 RANK | 2006 BRAND VALUE (US$ BILLIONS) | REVENUE (US$ BILLIONS 2005) | NET INCOME (US$ BILLIONS 2005) |
---|---|---|---|
1 CHINA MOBILE | 35.51 | 30.46 | 6.71 |
2 BANK OF CHINA | 10.29 | 24.14 | 3.25 |
3 CHINA CONSTR. BANK | 8.53 | 16 | 5.9 |
4 CHINA TELECOM | 4.01 | 21.22 | 3.5 |
5 CHINA LIFE | 4.01 | 12.23 | 1.16 |
6 PING AN | 1.63 | 8.11 | 0.53 |
7 CHINA MERCHANTS BANK | 1.63 | 3.59 | 0.46 |
8 MOUTAI | 1.32 | 0.43 | 0.14 |
9 BANK OF COMMUNICATIONS | 0.93 | 6.73 | 1.15 |
10 LENOVO | 0.77 | 12.99 | 0.03 |
11 NETEASE | 0.56 | 0.2 | 0.11 |
12 GOME | 0.48 | 2.26 | 0.06 |
13 ZTE | 0.43 | 2.7 | 0.16 |
14 WULIANGYE | 0.34 | 0.7 | 0.1 |
15 AIR CHINA | 0.33 | 4.43 | 0.3 |
16 CHANGYU | 0.29 | 0.21 | 0.04 |
17 VANKE | 0.20 | 1.24 | 0.17 |
18 GREE | 0.19 | 2.28 | 0.06 |
19 CHINA NETCOM | 0.15 | 10.93 | 1.74 |
20 CHINA OVERSEAS PROPERTY | 0.13 | 0.88 | 0.19 |
没有评论:
发表评论